Der schlechteste Bitcoin-Käufer der Welt: $1.000 zum Jahreshoch jedes Jahr (2015–2026)
Jedes Jahr seit 2015 $1.000 Bitcoin zum einzigen Jahreshoch gekauft — schlimmstmögliches Timing — und die $11,000 wären heute trotzdem $218,948 wert (19.9×). Perfektes Timing wäre nur etwa 3.2× besser gewesen.
| Timing-Strategie | Gesamt investiert | BTC | Heutiger Wert | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Schlechtestes Timing — jedes Jahreshoch gekauft | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Kalender — jedes Jahr am 1. Januar gekauft | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Perfektes Timing — jedes Jahrestief gekauft | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Eigenen Plan per Backtest testen →
Was der schlechteste Käufer gezahlt hat
Jedes Jahr kaufte dieser Pechvogel am teuersten Tag des Jahres:
| Startjahr | Gekauft zum (Jahreshoch) | Zum Vergleich: Jahrestief |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Methode
Wir investieren von 2015 bis 2025 jährlich $1.000 ($11,000 gesamt) und halten bis Juni 2026, auf Basis echter täglicher Schlusskurse (CryptoCompare histoday (free, public)). Selbst beim schlechtmöglichsten Timing dominieren die frühen, günstigen Hochs die Coinanzahl — Zeit im Markt schlägt das Markttiming. Zahlen ohne Gebühren und Steuern — keine Anlageberatung; vergangene Wertentwicklung sagt nichts über künftige Ergebnisse aus.
Mehr: Was $10/Woche Bitcoin-DCA seit 2015 heute wert ist · Bitcoin: Einmalbetrag vs. Cost-Average-Effekt — wer hat gewonnen? · Gibt es einen besten Wochentag zum Bitcoin-Kauf? · Bitcoin vs. Ethereum DCA: $10/Woche seit 2018 · Bitcoin-DCA-Rechner