El peor comprador de Bitcoin del mundo: $1.000 en el máximo cada año (2015–2026)
Compra $1.000 de Bitcoin al precio más alto de cada año desde 2015 — el peor timing posible — y tus $11,000 aún valdrían $218,948 hoy (19.9×). El timing perfecto solo habría hecho aproximadamente 3.2× mejor.
| Estrategia de timing | Total invertido | BTC | Valor hoy | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Peor timing — compró el máximo de cada año | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Calendario — compró cada 1 de enero | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Timing perfecto — compró el mínimo de cada año | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Lo que pagó el peor comprador
Cada año este inversor sin suerte compró en el día más caro:
| Año de inicio | Comprado a (máximo del año) | Para referencia: mínimo del año |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Metodología
Invertimos $1.000 al año de 2015 a 2025 ($11,000 en total) y lo mantenemos hasta junio de 2026, usando precios de cierre diarios reales (CryptoCompare histoday (free, public)). Incluso con el peor timing posible cada año, los máximos tempranos y baratos dominan el recuento de monedas — así el tiempo en el mercado supera al timing del mercado. Las cifras no incluyen comisiones ni impuestos y no constituyen asesoramiento de inversión; el rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Más: Cuánto vale hoy invertir $10/semana en Bitcoin con DCA desde 2015 · Bitcoin: inversión a tanto alzado vs promedio de costes — ¿cuál ganó? · ¿Hay un mejor día de la semana para comprar Bitcoin? · Bitcoin vs Ethereum DCA: $10/semana desde 2018 · Calculadora de DCA de Bitcoin