Le pire acheteur de Bitcoin au monde : $1 000 au plus haut chaque année (2015–2026)
Acheter $1 000 de Bitcoin au prix le plus élevé de chaque année depuis 2015 — le pire timing possible — et votre $11,000 vaudrait quand même $218,948 aujourd’hui (19.9×). Un timing parfait n’aurait fait qu’environ 3.2× mieux.
| Stratégie de timing | Total investi | BTC | Valeur aujourd’hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Pire timing — acheté au plus haut de chaque année | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Calendaire — acheté chaque 1er janvier | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Timing parfait — acheté au plus bas de chaque année | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Ce qu’a payé le pire acheteur
Chaque année, cet investisseur malchanceux a acheté le jour le plus cher :
| Année de départ | Acheté à (plus haut de l’année) | Pour référence : plus bas de l’année |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Méthode
Nous investissons $1 000 par an de 2015 à 2025 ($11,000 au total) et conservons jusqu’au juin 2026, en utilisant les prix de clôture journaliers réels (CryptoCompare histoday (free, public)). Même avec le pire timing possible chaque année, les anciens sommets bon marché dominent le nombre de coins accumulés — le temps passé sur le marché prime sur le timing. Les chiffres excluent les frais et les impôts et ne constituent pas un conseil en investissement ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
En savoir plus: Combien vaut aujourd’hui un DCA de $10/semaine sur Bitcoin depuis 2015 · Bitcoin : somme forfaitaire vs DCA — qui a gagné ? · Existe-t-il un meilleur jour de la semaine pour acheter du Bitcoin ? · Bitcoin vs Ethereum DCA : $10/semaine depuis 2018 · Calculateur DCA Bitcoin