Il peggior compratore di Bitcoin del mondo: $1.000 al massimo ogni anno (2015–2026)
Comprare $1.000 di Bitcoin al prezzo più alto di ogni anno dal 2015 — il timing peggiore possibile — e il tuo $11,000 varrebbe comunque $218,948 oggi (19.9×). Il timing perfetto avrebbe fatto solo circa 3.2× meglio.
| Strategia di timing | Totale investito | BTC | Valore oggi | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| Timing peggiore — acquisto al massimo di ogni anno | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Calendario — acquisto ogni 1° gennaio | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Timing perfetto — acquisto al minimo di ogni anno | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Fai il backtest del tuo piano →
Quanto ha pagato il peggior compratore
Ogni anno questo sfortunato investitore ha comprato nel giorno più caro:
| Anno di inizio | Acquistato a (massimo dell'anno) | Per riferimento: minimo dell'anno |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Metodo
Investiamo $1.000 all'anno dal 2015 al 2025 ($11,000 in totale) e teniamo fino a giugno 2026, usando i prezzi di chiusura giornalieri reali (CryptoCompare histoday (free, public)). Anche con il timing peggiore possibile ogni anno, i massimi iniziali e convenienti dominano il conteggio delle monete — così il tempo nel mercato batte il timing del mercato. I dati escludono commissioni e tasse e non costituiscono consulenza agli investimenti; i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.
Altro: Quanto vale oggi $10/settimana di DCA su Bitcoin dal 2015 · Bitcoin: investimento in unica soluzione vs DCA — chi ha vinto? · Esiste il giorno migliore della settimana per comprare Bitcoin? · DCA Bitcoin vs Ethereum: $10/settimana dal 2018 · Calcolatore DCA Bitcoin