Blogiausias pasaulio Bitcoin pirkėjas (2015–2026)
Pirkdamas 1 000 USD Bitcoin pačia aukščiausia metų kaina kiekvienais metais nuo 2015 m. — blogiausiu įmanomu metu — tavo $11,000 vis tiek šiandien vertos $277,591 (25.2×). Tobulas laiko parinkimas būtų davęs tik maždaug 3.2× daugiau.
| Laiko parinkimo strategija | Iš viso investuota | BTC | Vertė šiandien | Grąža |
|---|---|---|---|---|
| Blogiausias laikas — pirkta kiekvienų metų aukščiausia kaina | $11,000 | 3.485 | $277,591 | 25.2× |
| Kalendorinis — pirkta kiekvienų metų sausio 1 d. | $11,000 | 7.104 | $565,809 | 51.4× |
| Tobulas laikas — pirkta kiekvienų metų žemiausia kaina | $11,000 | 11.059 | $880,809 | 80.1× |
Ką mokėjo blogiausias pirkėjas
Kiekvienais metais šis nesėkmingas investuotojas pirko brangiausią dieną:
| Pradžios metai | Nupirkta (metų aukščiausia kaina) | Orientyras: metų žemiausia kaina |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Metodas
Investuojame po 1 000 USD per metus nuo 2015 iki 2025 m. (iš viso $11,000) ir laikome iki 2026 m. rugsėjis, naudojant realias dienos uždarymo kainas (CoinGecko via cryptotools.tech/api (recent) + CryptoCompare histoday (history)). Net ir perkant pačiu blogiausiu laiku kiekvienais metais, ankstyvos, pigios viršūnės dominuoja dėl sukauptų monetų skaičiaus — todėl laikas rinkoje svarbiau nei rinkos laiko parinkimas. Skaičiai neapima mokesčių ir komisinių bei nėra investicinis patarimas; praeities rezultatai negarantuoja būsimų.
Daugiau: Kiek šiandien vertos 10 USD per savaitę Bitcoin DCA investicijos nuo 2015 m. · Bitcoin: vienkartinė suma ar vidurkinimas (DCA) — kas laimėjo? · Ar yra geriausia savaitės diena Bitcoin pirkti? · Bitcoin ir Ethereum DCA: po 10 USD/sav. nuo 2018 m. · Bitcoin DCA skaičiuoklė