Pasaules sliktākais Bitcoin pircējs: $1 000 katru gadu augstākajā cenā (2015–2026)
Pērciet $1 000 Bitcoin par katras gada augstāko cenu kopš 2015. gada — sliktākā iespējamā laika izvēle — un jūsu $11,000 joprojām būtu vērti $218,948 šodien (19.9×). Ideāla laika izvēle dotu tikai aptuveni 3.2× vairāk.
| Laika izvēles stratēģija | Kopā ieguldīts | BTC | Vērtība šodien | Atdeve |
|---|---|---|---|---|
| Sliktākais laiks — katru gadu pirka augstākajā cenā | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Kalendārs — pirka katru 1. janvārī | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Ideālais laiks — katru gadu pirka zemākajā cenā | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Ko sliktākais pircējs maksāja
Katru gadu šis neveiksmīgais ieguldītājs pirka visdārgākajā dienā:
| Sākuma gads | Nopirkts (gada augstākajā cenā) | Uzziņai: gada zemākā cena |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Metode
Ieguldām $1 000 gadā no 2015. līdz 2025. gadam ($11,000 kopā) un turamies līdz 2026. g. jūnijs, izmantojot reālās dienas noslēguma cenas (CryptoCompare histoday (free, public)). Pat ar sliktāko iespējamo laiku katru gadu, agrīnās, lētās virsotnes nosaka monētu skaitu — tāpēc laiks tirgū pārspēj tirgus laiku. Skaitļi neietver komisijas un nodokļus un nav ieguldījumu padoms; iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Vairāk: Cik vērts ir $10/nedēļā Bitcoin DCA kopš 2015. gada šodien · Bitcoin: vienreizēja iemaksa pret vidējošanu — kurš uzvarēja? · Vai ir labākā nedēļas diena Bitcoin pirkšanai? · Bitcoin pret Ethereum DCA: $10/nedēļā kopš 2018. gada · Bitcoin DCA kalkulators