Najgorszy inwestor w Bitcoin na świecie: 1000 USD na szczycie każdego roku (2015–2026)
Kupuj 1000 USD Bitcoina po jednej najwyższej cenie w każdym roku od 2015 r. — najgorsze możliwe wyczucie czasu — a Twoje $11,000 wciąż byłoby dziś warte $218,948 (19.9×). Idealne wyczucie czasu dałoby tylko około 3.2× więcej.
| Strategia zakupu | Łącznie zainwestowano | BTC | Wartość dziś | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| Najgorsze wyczucie — zakup przy rocznym maksimum | $11,000 | 3.485 | $218,948 | 19.9× |
| Kalendarzowo — zakup co 1 stycznia | $11,000 | 7.104 | $446,278 | 40.6× |
| Idealne wyczucie — zakup przy rocznym minimum | $11,000 | 11.059 | $694,732 | 63.2× |
Po ile kupował najgorszy inwestor
Każdego roku ten pechowy inwestor kupował najdroższego dnia w roku:
| Rok rozpoczęcia | Zakupiono po (roczne maksimum) | Dla porównania: roczne minimum |
|---|---|---|
| 2015 | $463.18 | $164.92 |
| 2016 | $972.17 | $368.02 |
| 2017 | $19,345.49 | $785.43 |
| 2018 | $17,172.30 | $3,232.51 |
| 2019 | $12,913.28 | $3,375.33 |
| 2020 | $28,972.40 | $4,916.78 |
| 2021 | $67,549.14 | $29,388.94 |
| 2022 | $47,737.35 | $15,760.19 |
| 2023 | $44,186.18 | $16,613.87 |
| 2024 | $106,140.14 | $39,523.63 |
| 2025 | $124,723.00 | $76,255.10 |
Metodologia
Inwestujemy 1000 USD rocznie od 2015 do 2025 r. ($11,000 łącznie) i trzymamy do czerwiec 2026, korzystając z rzeczywistych dziennych cen zamknięcia (CryptoCompare histoday (free, public)). Nawet przy najgorszym możliwym wyczuciu czasu każdego roku wczesne, tanie szczyty dominują w liczbie zgromadzonych monet — więc czas na rynku bije wyczucie rynku. Dane nie uwzględniają prowizji i podatków oraz nie stanowią porady inwestycyjnej; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.
Więcej: Ile dziś jest warta inwestycja 10 USD/tydzień w Bitcoin DCA od 2015 r. · Bitcoin: jednorazowa inwestycja vs DCA — co wygrało? · Czy istnieje najlepszy dzień tygodnia na zakup Bitcoina? · Bitcoin vs Ethereum DCA: 10 USD/tydzień od 2018 r. · Kalkulator DCA dla Bitcoina